| ATIVOS | ASSISTIDOS |
Gestão financeira e administrativa | 67% avaliaram de forma positiva. | As avaliações positivas somaram 86%. |
Associação espontânea (Principais palavras associadas ao Infraprev) | Segurança (28%), aposentadoria (20%), tranquilidade (12%), previdência privada (10%), complementação de aposentadoria (10%) e garantia (6%). | Segurança (27%), complementação de renda (14%), tranquilidade (11%), aposentadoria (10%), complementação de aposentadoria (8%), previdência privada (6%), boa instituição (5%) e confiança (5%). |
Imagem | Todos os itens tiveram avaliação superior a 70%: eficiência (82%), modernidade (81%), solidez (79%), segurança (78%), transparência (78%) e sustentabilidade (71%). | Todos os atributos superaram 90%: eficiência (95%), modernidade (94%), solidez (91%), segurança (94%), transparência (92%) e sustentabilidade (92%). |
Ações de sustentabilidade | 57% afirmaram conhecer as ações e apontaram a área da saúde (45%) para o desenvolvimento de projetos. | Dos assistidos 69% responderam que conhecem e sugerem saúde (32%) e meio ambiente (31%) como temas a serem trabalhados. |
Rentabilidade | 44% disseram acompanhar a rentabilidade dos investimentos. | 50% acompanharam a rentabilidade em 2015. |
Benefícios | A aposentadoria, embora com queda de 4 pontos percentuais em relação à 2014, continua sendo o benefício mais conhecido (85%), seguido pelo auxílio-doença (66%), pensão (58%) e pecúlio (47%). | Para os assistidos foi perguntado sobre o conhecimento dos benefícios referentes a pensão (51%) e pecúlio (42%). |
Opções em caso de desligamento | Foi registrada alta no percentual de conhecimento dos institutos legais em relação à 2014. Resgate (58%), Portabilidade (50%), Autopatrocínio (35%) e Benefício Proporcional Diferido (19%). | Tema não abordado com assistidos
|
Comunicação | Todos os veículos mostraram crescimento nas avaliações: Jornal Futuro (87%), SMS (80%), Newsletter (87%), Portal (91%) e aplicativo Jornal Futuro para celular (82%). | Jornal Futuro (93%), aplicativo Jornal Futuro (78%), SMS (87%), Newsletter (96%) e Portal (94%). |
Atendimento | Os canais de atendimento foram muito bem avaliados: 0800 (94%), Fale Conosco (89%) e contatos Infraero (88%). | Para aposentados e pensionistas: 0800 (96%), Fale Conosco (92%) e contatos Infraero (92%). |
Autoatendimento | Portal: Cresceu 7 pontos percentuais a utilização. Quase metade dos que responderam (47%) tem o hábito de navegar na área restrita. Quem não acessa (41%) afirmou não ver necessidade. Dos que acessam, os simuladores são os mais usados. Celular: menos acessado que o portal, apenas 4%. Entre os que não acessam, mais da metade declara que ainda não baixou o aplicativo no celular. | Portal: O percentual de acesso é de 16%. Assistidos utilizam na área: simulador de empréstimos e visualizam o aviso de pagamento.
Celular: também apenas 4% utilizam. Motivos para não utilização: não vê necessidade / não utiliza a internet / não tem interesse. |
Serviços | 94% disseram conhecer o Empréstimo e 53% o Clube de Vantagens. O site de compras teve queda de 7 pontos percentuais na avaliação comparado à 2014.
| 80% afirmaram conhecer o empréstimo e 34% o Clube de Vantagens. Em 2014 era 91% e 40%, respectivamente. |
Redes Sociais | Ainda são poucos os ativos que seguem o Infraprev nas redes sociais. Facebook (9%), Youtube (1%) e Twitter (1%).
| Os assistidos mostraram estar ligeiramente mais conectados - Facebook (12%) e Twitter (1%). |