O reajuste anual da mensalidade do Plano de Assistência Médica foi fixado em 18,50%, com vigência a partir do mês de junho/2017.
Inicialmente, o percentual de reajuste proposto pelo Plano de Assistência Médica para o grupo de assistidos seria 19,63%, com base na inflação médica.
O valor da mensalidade com o reajuste será cobrado a partir de junho/2017, de acordo com a faixa etária e modalidade de plano.
Consulte a tabela.
Vigência: 01/junho/2017 a 31/maio/2018.
Faixa Etária | Medicus 22 Quarto Coletivo | Medicus 22 Quarto Privativo | Opções Quarto Privativo | Opções Plus Quarto Privativo |
Até 20 anos | 505,88 | 562,34 | 719,98 | 914,38 |
De 21 a 59 anos | 632,34 | 702,92 | 899,96 | 1.142,97 |
De 60 a 65 anos | 1.264,69 | 1.405,84 | 1.799,91 | 2.285,97 |
De 66 a 70 anos | 1.897,02 | 2.108,77 | 2.699,87 | 3.428,88 |
De 71 a 75 anos | 2.529,38 | 2.811,70 | 3.599,82 | 4.571,88 |
Maior de 75 anos | 3.161,72 | 3.514,62 | 4.499,80 | 5.714,84 |
Observação: Este Plano está fechado a novas adesões.